- HOME
 - 투자정보
 - 재무정보
 
재무정보
포스코DX는 건전하고 투명한 경영으로 신뢰받고 존경받는 기업이 되겠습니다.
재무상태표
[연결기준, 단위 : 백만원]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 676,688 | 661,856 | 603,492 | 
| 비유동자산 | 215,765 | 227,951 | 248,102 | 
| 자산총계 | 892,453 | 889,807 | 851,594 | 
| 유동부채 | 355,028 | 421,367 | 431,131 | 
| 비유동부채 | 11,528 | 6,991 | 6,470 | 
| 부채총계 | 366,556 | 428,358 | 437,601 | 
| 자본금 | 76,017 | 76,017 | 76,017 | 
| 자본잉여금 | 224,437 | 224,437 | 224,417 | 
| 기타자본항목 | -1,024 | -1,024 | -1,097 | 
| 기타포괄손익누계액 | 1,337 | -3,318 | -2,104 | 
| 이익잉여금 | 222,424 | 163,313 | 114,937 | 
| 비지배지분 | 2,706 | 2,024 | 1,823 | 
| (자본총계) | 525,897 | 461,449 | 413,993 | 
손익계산서
[연결기준, 단위 : 백만원]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,473,291 | 1,485,876 | 1,152,680 | 
| 매출원가 | 1,285,768 | 1,297,819 | 1,019,605 | 
| 매출총이익 | 187,523 | 188,057 | 133,075 | 
| 판매비와 관리비 | 78,531 | 77,493 | 68,407 | 
| 영업이익 | 108,992 | 110,564 | 64,668 | 
| 법인세비용 차감전순이익 | 118,509 | 113,018 | 60,787 | 
| 법인세비용 | 29,910 | 20,890 | 14,936 | 
| 당기순이익 | 88,599 | 92,128 | 45,851 | 
안정성
[단위 : %]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 58.9 | 51.9 | 48.6 | 
| 유동비율 | 190.6 | 157.1 | 140.0 | 
| 부채비율 | 69.7 | 92.8 | 105.7 | 
| 차입금의존도 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 
| Debt /EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 
수익성
[단위 : %]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 자기자본순이익률 | 16.8 | 20.0 | 11.1 | 
| 매출액영업이익률 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 
| 매출액순이익률 | 6.0 | 6.2 | 4.0 | 
| EBITDA마진률 | 8.3 | 8.1 | 6.4 | 
| 총자산순이익률(ROA) | 9.9 | 10.4 | 5.4 | 
활동성
[단위 : 회]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 총자본회전율 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 
| 자기자본회전율 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 
| 매출채권회전율 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 
| 매입채무회전율 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 
성장성
[단위 : %]
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | -0.8 | 28.9 | 32.6 | 
| 영업이익증가율 | -1.4 | 71.0 | 흑자전환 | 
| 순이익증가율 | -3.8 | 100.9 | 흑자전환 |