- HOME
- 투자정보
- 재무정보
재무정보
포스코DX는 건전하고 투명한 경영으로 신뢰받고 존경받는 기업이 되겠습니다.
재무상태표
[연결기준, 단위 : 백만원]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 661,856 | 603,492 | 441,811 |
비유동자산 | 227,951 | 248,102 | 205,159 |
자산총계 | 889,807 | 851,594 | 646,970 |
유동부채 | 421,367 | 431,131 | 275,743 |
비유동부채 | 6,991 | 6,470 | 12,023 |
부채총계 | 428,358 | 437,601 | 287,766 |
자본금 | 76,017 | 76,017 | 76,017 |
자본잉여금 | 224,437 | 224,417 | 224,417 |
기타자본항목 | -1,024 | -1,097 | -1,097 |
기타포괄손익누계액 | -3,318 | -2,104 | -772 |
이익잉여금 | 163,313 | 114,937 | 58,981 |
비지배지분 | 2,024 | 1,823 | 1,658 |
(자본총계) | 461,449 | 413,993 | 359,204 |
손익계산서
[연결기준, 단위 : 백만원]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,485,876 | 1,152,680 | 869,274 |
매출원가 | 1,297,819 | 1,019,605 | 768,541 |
매출총이익 | 188,057 | 133,075 | 100,733 |
판매비와 관리비 | 77,493 | 68,407 | 120,210 |
영업이익 | 110,564 | 64,668 | -19,477 |
법인세비용 차감전순이익 | 113,018 | 60,787 | -15,266 |
법인세비용 | 20,890 | 14,936 | -1,343 |
당기순이익 | 92,128 | 45,851 | -13,923 |
안전성
[단위 : %]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자기자본비율 | 51.9 | 48.6 | 55.5 |
유동비율 | 157.1 | 140.0 | 160.2 |
부채비율 | 92.8 | 105.7 | 80.1 |
차입금의존도 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
Debt /EBITDA | 0.00 | 0.01 | -0.07 |
수익성
[단위 : %]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자기자본순이익률 | 20.0 | 11.1 | -3.9 |
매출액영업이익률 | 7.4 | 5.6 | -2.2 |
매출액순이익률 | 6.2 | 4.0 | -1.6 |
EBITDA마진률 | 8.1 | 6.4 | -1.3 |
총자산순이익률(ROA) | 10.4 | 5.4 | -2.2 |
활동성
[단위 : 회]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
총자본회전율 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
자기자본회전율 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
매출채권회전율 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
매입채무회전율 | 9.4 | 8.8 | 8.9 |
성장성
[단위 : %]
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 28.9 | 32.6 | -9.8 |
영업이익증가율 | 71.0 | 흑자전환 | -174.7 |
순이익증가율 | 100.9 | 흑자전환 | -254.8 |