- HOME
- 투자정보
- 재무정보
재무정보
포스코DX는 건전하고 투명한 경영으로 신뢰받고 존경받는 기업이 되겠습니다.
재무상태표
[연결기준, 단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 611,990 | 676,688 | 661,856 |
| 비유동자산 | 222,402 | 215,765 | 227,951 |
| 자산총계 | 834,392 | 892,453 | 889,807 |
| 유동부채 | 251,651 | 355,028 | 421,367 |
| 비유동부채 | 10,180 | 11,528 | 6,991 |
| 부채총계 | 261,832 | 366,556 | 428,358 |
| 자본금 | 76,017 | 76,017 | 76,017 |
| 자본잉여금 | 224,437 | 224,437 | 224,437 |
| 기타자본항목 | -1,024 | -1,024 | -1,024 |
| 기타포괄손익누계액 | 678 | 1,337 | -3,318 |
| 이익잉여금 | 269,479 | 222,424 | 163,313 |
| 비지배지분 | 2,973 | 2,706 | 2,024 |
| (자본총계) | 572,560 | 525,897 | 461,449 |
손익계산서
[연결기준, 단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,075,175 | 1,473,291 | 1,485,876 |
| 매출원가 | 946,122 | 1,285,768 | 1,297,819 |
| 매출총이익 | 129,053 | 187,523 | 188,057 |
| 판매비와 관리비 | 68,665 | 78,531 | 77,493 |
| 영업이익 | 60,389 | 108,992 | 110,564 |
| 법인세비용 차감전순이익 | 68,843 | 118,509 | 113,018 |
| 법인세비용 | 16,220 | 29,910 | 20,890 |
| 당기순이익 | 52,624 | 88,599 | 92,128 |
안정성
[단위 : %]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 68.6 | 58.9 | 51.9 |
| 유동비율 | 243.2 | 190.6 | 157.1 |
| 부채비율 | 45.7 | 69.7 | 92.8 |
| 차입금의존도 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Debt /EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
수익성
[단위 : %]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자기자본순이익률 | 9.6 | 16.8 | 20.0 |
| 매출액영업이익률 | 5.6 | 7.4 | 7.4 |
| 매출액순이익률 | - | 6.0 | 6.2 |
| EBITDA마진률 | 6.9 | 8.3 | 8.1 |
| 총자산순이익률(ROA) | 6.1 | 9.9 | 10.4 |
활동성
[단위 : 회]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 총자본회전율 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| 자기자본회전율 | 2.0 | 3.0 | 3.4 |
| 매출채권회전율 | 2.6 | 4.5 | 4.2 |
| 매입채무회전율 | 10.3 | 9.4 | 9.4 |
성장성
[단위 : %]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | -27.0 | -0.8 | 28.9 |
| 영업이익증가율 | -44.6 | -1.4 | 71.0 |
| 순이익증가율 | -40.6 | -3.8 | 100.9 |